| Ticker | Close | Rating |
| L | 38.73 | 23.8 |
| HLF | 62.46 | 21.0 |
| CHA | 58.73 | 20.5 |
| TVE | 26.49 | 20.2 |
| NAI | 11.11 | 19.5 |
| RGA | 57.88 | 19.2 |
| GE | 19.41 | 18.5 |
| HCF | 6.35 | 18.2 |
| NRC | 26.22 | 18.2 |
| PJL | 27.30 | 18.2 |
| Ticker | Close | Change |
| GRO | 1.41 | 28.18% |
| PBH | 16.41 | 21.55% |
| KFS | 0.74 | 17.46% |
| CHG | 66.22 | 12.67% |
| CJES | 22.92 | 9.19% |
| HL | 5.48 | 9.16% |
| RDN | 4.10 | 9.04% |
| NTZ | 3.76 | 8.35% |
| DVD | 1.31 | 8.26% |
| FRO | 5.40 | 8.00% |
| No. | Market | Ticker | Ticker | Open | High | Low | Close | Change | Rating |
Page: